Название: | О результатах анализа регионального рынка труда и актуализации перечня востребованных и перспективных профессий Республики Бурятия, определении востребованных и перспективных профессий для внедрения программ профессионального обучения |
Утверждающий орган: | ЦОПП РБ |
Тип документа: | информационно-аналитический отчет |
Номер документа: | --- |
Дата утверждения: | --.--.---- |
Название: | Отчет по 1 и 2 этапам апробации типовой методики мониторинга востребованных профессий рабочих и должностей в субъекте Российской Федерации – Республика Бурятия |
Утверждающий орган: | ЦОПП РБ |
Тип документа: | отчет |
Номер документа: | --- |
Дата утверждения: | --.--.---- |
Название: | О прогнозе социально-экономического развития РБ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
Утверждающий орган: | Правительство Республики Бурятия |
Тип документа: | постановление |
Номер документа: | 606 |
Дата утверждения: | 22.10.2021 |
Название: | Результаты мониторинга профессионально-квалификационной структуры потребностей региона в кадрах совместно с ФГБУ ВНИИ труда Минтруда России |
Утверждающий орган: | ЦОПП |
Тип документа: | мониторинг |
Номер документа: | --- |
Дата утверждения: | --.--.---- |
Название: | Социально-экономическое развитие Республики Бурятия до 2035 года |
Утверждающий орган: | ------- |
Тип документа: | презентация |
Номер документа: | --- |
Дата утверждения: | --.--.---- |
+7(3012) 56-10-88